Dofinansowanie dla organizacji w konkursie „Włączmy się!” przyznane!
Publikujemy listę organizacji, którym przyznaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Włączmy się!”. Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę 1 200 000 zł otrzymało 40 organizacji.
Serdecznie zapraszamy na konferencję on-line, która odbędzie się w piątek 13.03.2026 r. o godzinie 13:00. Podczas spotkania z możliwością zadawania pytań zostaną omówione wyniki konkursu oraz wnioski, które otrzymały dofinansowanie.
Udział w konferencji będzie możliwy w aplikacji MS Teams po kliknięciu w link: Konferencja: Wyniki konkursu regrantingowego „Włączmy się!” | Dołączanie do spotkania | Microsoft Teams
Poniżej publikujemy list Prezesa Marka Kalbarczyka dotyczący procesu oceny wniosków i podejmowania decyzji o przyznaniu grantów w konkursie „Włączmy się!” oraz zestawienie wyników.
Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem i powołanej przez nas Komisji Merytorycznej, której zadaniem była ocena przedłożonych w konkursie „Włączmy się!” wniosków grantowych, pragnę poinformować o wynikach konkursu i przyznanych dofinansowaniach.
Jeśli Państwo pozwolą, kilka słów o kryteriach, którymi się kierowaliśmy. Podczas trwających 2 dni obrad Komisji zapoznaliśmy się z wynikami ocen merytorycznych wystawionych przez dwóch niezależnych ekspertów, ich argumentacją i propozycjami wysokości wsparcia. Przyznana przez ekspertów ilość punktów nie mogła być jedynym kryterium, które decydowało o udzieleniu dofinansowania. Mieliśmy obowiązek uwzględnić równie istotne aspekty tak, aby pożytek płynący z tego działania był jak największy dla beneficjentów – osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Oto lista kryteriów, które miały wpływ na nasze decyzje:
- średnia punktów przyznanych przez dwóch ekspertów,
- dążenie do możliwie optymalnego wyrównania liczby wniosków i organizacji działających w poszczególnych województwach regionu obejmowanego wsparciem, a mianowicie mazowieckiego i łódzkiego,
- preferowanie wniosków obejmujących wsparciem większą liczbę beneficjentów,
- preferowanie wniosków obejmujących działaniem mniej aktywne obszary (wiejskie i mniejszych miast) w odróżnieniu od lepiej zorganizowanych dużych miast, jak na przykład Warszawa i Łódź,
- dążenie do maksymalnego zróżnicowania grup beneficjentów mogących skorzystać z tego dofinansowania – przekazanie środków organizacjom działających dla osób ze zróżnicowanymi niepełnosprawnościami,
- preferowanie propozycji pozbawionych jakichkolwiek wątpliwości merytorycznych, organizacyjnych i budżetowych.
Jako operator w ww. działaniu mamy do dyspozycji 1 200 000 zł. Otrzymaliśmy 73 wnioski grantowe, z czego po dokonaniu korekt formalnych dopuściliśmy do oceny merytorycznej 72 wnioski. Sumaryczna kwota dofinansowań przewidywana w tych wnioskach wynosiła 2 390 510 zł, a więc przekraczała niemal dwukrotnie nasze możliwości. Z przykrością musieliśmy podejmować decyzje ograniczające wskazane kwoty, odmówić wsparcia 32 wnioskom oraz zmniejszyć kwoty, o które wnosiły pozostałe organizacje. Objęliśmy wsparciem 40 organizacji ze średnim dofinansowaniem wynoszącym 30 000 zł.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadania, które Państwo przedstawili w swoich wnioskach udało się zrealizować. Jednocześnie deklarujemy nasze wsparcie i zapraszamy na dodatkowe wydarzenia, które zorganizujemy zgodnie z naszymi zobowiązaniami i umową pomiędzy nami jako operatorem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prezes Fundacji Szansa
Marek Kalbarczyk
Zestawienie prezentuje wyniki prac Komisji Merytorycznej oraz wysokość przyznanych środków.
| Lp. | Numer wniosku | Województwo | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł zadania publicznego | Proponowana kwota dotacji w PLN |
| 1 | 09/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków i Absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Skierniewicach Twoja Szansa | „Skierniewicka Akademia Włączmy się” | 60000 |
| 2 | 19/26/ŁDZ | łódzkie | Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie | Razem Aktywni – Razem Silniejsi | 35000 |
| 3 | 20/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. | "Z serca do rąk" - tanecznym krokiem do rodziny | 28000 |
| 4 | 08/26/MAZ | mazowieckie | Fundacja Dzielna Matka | Galopem przez życie | 34000 |
| 5 | 19/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie Auxilium na rzecz osób niepełnosprawnych | ZE SZTUKĄ I ZE SMAKIEM inkluzywne spotkania teatralne | 42000 |
| 6 | 23/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacji Centrum św. Ojca Pio | „RAZEM włączamy WSPARCIE” | 47000 |
| 7 | 18/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie „Razem w Spektrum" | Razem w Spektrum: Konwent Inkluzyjny – RPG, Planszówki i Dostępność dla Wszystkich! | 46000 |
| 8 | 01/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Galini | „Spokojniej” | 40000 |
| 9 | 08/26/ŁDZ | łódzkie | Stowarzyszenie “TACY JAK WY” | “Razem dla dzieci i rodzin” | 50000 |
| 10 | 21/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę" | Mój czas - Wakacyjne Warsztaty Uspołeczniające | 40000 |
| 11 | 23/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie Brata Alberta Gostynin | „Aktywni bez barier – program integracji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z Gostynina” | 50000 |
| 12 | 10/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Niewidzialny Świat | "Dostępność zaczyna się od zrozumienia – edukacja o niepełnosprawności przez doświadczenie” | 20000 |
| 13 | 10/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach | Od niej wszystko się zaczęło | 30000 |
| 14 | 22/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi | ProfiRAKtyka bez barier | 40000 |
| 15 | 15/26/MAZ | mazowieckie | Fundacja W stronę jutra | Gotowi na Samodzielność – program wsparcia psychologicznego i edukacyjnego. | 30000 |
| 16 | 18/26/ŁDZ | łódzkie | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź - Polesie | „Włączmy się – dzieci mówią różnymi językami” | 26000 |
| 17 | 06/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Świat Od Nowa | Akademia Sprawczości – międzypokoleniowy program wzmacniania samodzielności i kompetencji społecznych os?b z niepełnosprawnościami” | 35000 |
| 18 | 04/26/MAZ | mazowieckie | Fundacja Robimy Sport Możliwym | Równi na starcie – cykl dostępnych treningów sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami | 30000 |
| 19 | 32/26/MAZ | mazowieckie | Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sokołów Podlaski | „Cztery Żywioły” Program edukacyjno–terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnościami we współpracy z dziećmi i młodzieżą normalnie funkcjonującą (zuchami i harcerzami z Hufca ZHP Sokołów Podlaski) | 27000 |
| 20 | 12/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja "Dom w Łodzi" | Warsztaty tańca na wózku i Wielkie Show! Pełnia Życia! | 35000 |
| 21 | 39/26/MAZ | mazowieckie | Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” | Jesteś(my) razem | 16000 |
| 22 | 11/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie BLIŻEJ SIEBIE | Fokus na kulturę | 22000 |
| 23 | 34/26/MAZ | mazowieckie | Fundacja Akademia Głuchych | Kraina Migowa – przestrzeń dla dzieci i ich rodziców | 27000 |
| 24 | 33/26/MAZ | mazowieckie | Radomskie Stowarzyszenie Mosty | Serce Miasta – Aktywni Razem w Centrum Radomia | 30000 |
| 25 | 20/26/MAZ | mazowieckie | „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” | „Razem na fali” | 15000 |
| 26 | 40/26/MAZ | mazowieckie | Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym | Wspólnie aktywni | 18000 |
| 27 | 16/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Legion Group | „Pikniki Bez Barier – Szkoła i Wieś dla Osób z Niepełnosprawnością” | 35000 |
| 28 | 25/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Nasza Galeria | Ruch, sztuka, wsparcie - aktywizacja osób z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi) i ich opiekunów w powiecie Zgierskim. | 35000 |
| 29 | 36/26/MAZ | mazowieckie | Miejski Klub Koszykówki w Górze Kalwarii | Aktywni bez barier | 15000 |
| 30 | 12/26/MAZ | mazowieckie | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku | „Płocka Przystań Wytchnienia” | 35000 |
| 31 | 31/26/MAZ | mazowieckie | Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych | Widzę swoją siłę | 32000 |
| 32 | 02/26/ŁDZ | łódzkie | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu | Miting Lekkoatletyczny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 15000 |
| 33 | 25/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie MOC JEST W NAS | Letnia przygoda. | 25000 |
| 34 | 29/26/ŁDZ | łódzkie | Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI w Wieluniu. | „TACY SAMI z tradycją i naturą dla zdrowia” | 20000 |
| 35 | 09/26/ŁDZ | łódzkie | Stowarzyszenie "Pogodny Senior" | Technologia bez barier - cyfrowe włączenie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami | 15000 |
| 36 | 41/26/MAZ | mazowieckie | Fundacja Świat w Dłoniach | Rozwój wolontariatu i kompetencji komunikacyjnych w środowisku osób głuchoniewidomych. | 15000 |
| 37 | 05/26/ŁDZ | łódzkie | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ ŁODŹ | "Jajeczko 2026"- spotkanie integracyjne dla osób ze stwardnieniem rozsianym | 22000 |
| 38 | 14/26/MAZ | mazowieckie | Fundacja 'Praca dla Niewidomych" | Wspólne gotowanie i piknikowanie. | 20000 |
| 39 | 16/26/MAZ | mazowieckie | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Niepokonani" | "Razem dla Integracji" | 20000 |
| 40 | 31/26/ŁDZ | łódzkie | Fundacja Zdrowia Psychicznego Odnaleźć Sens | Obecność, która pomaga | 23000 |
| Razem: | 1200000 |



